Precios FOB Golfo México (USA)


Precios de cierre en U$S / TN 26/09/2022
Sep-22 Oct-22 Nov-22 Dic-22 Ene-23 Feb-23 Mar-23 Abr-23 May-23
Trigo blando 383,24 383,24 388,76 378,93
Trigo duro 424,21 420,54 416,87 411,91
Maíz 320,56 317,02 316,62 311,70 309,34 307,76 327,35
Sorgo 291,34 291,34 291,34 291,34
Soja 590,21 579,18 570,00 569,08
Fuente: Reuters.
Ante cualquier duda, consultar a la Dirección de Informaciones y Estudios Económicos.