| FOB Golfo de México (EE.UU.) | |||||||||
| Precios de cierre en U$S / TN | 11-06-18 | ||||||||
| Jun-18 | Jul-18 | Ago-18 | Sep-18 | Oct-18 | Nov-18 | Dic-18 | Ene-19 | Feb-19 | |
| Trigo blando | 222,10 | 222,10 | 224,40 | 224,40 | 224,39 | 224,39 | 227,46 | 230,38 | 233,10 |
| Trigo duro | 258,90 | 257,10 | 259,00 | 259,00 | 259,00 | 259,00 | 262,51 | 265,53 | 268,02 |
| Maíz | 172,10 | 172,10 | 174,90 | 178,40 | 183,20 | 183,20 | 183,20 | 184,91 | 186,46 |
| Sorgo | 168,60 | 168,60 | 168,60 | 168,60 | 170,57 | 172,54 | 174,51 | 182,58 | 163,78 |
| Soja | 375,40 | 375,40 | 377,30 | 381,37 | 385,30 | 385,30 | 386,94 | 388,48 | 388,97 |
| Fuente: Reuters. | |||||||||
| Ante cualquier duda, consultar a la Dirección de Informaciones y Estudios Económicos. | |||||||||
| iyee@bcr.com.ar |