| FOB Golfo de México (EE.UU.) | |||||||||
| Precios de cierre en U$S / TN | 08-06-18 | ||||||||
| Jun-18 | Jul-18 | Ago-18 | Sep-18 | Oct-18 | Nov-18 | Dic-18 | Ene-19 | Feb-19 | |
| Trigo blando | 224,10 | 224,10 | 226,60 | 226,60 | 226,60 | 226,60 | 229,57 | 232,43 | 235,11 |
| Trigo duro | 260,20 | 258,40 | 260,90 | 260,90 | 260,95 | 260,95 | 264,43 | 267,45 | 269,93 |
| Maíz | 177,90 | 177,90 | 179,70 | 182,50 | 187,00 | 187,00 | 187,00 | 188,64 | 190,10 |
| Sorgo | 172,24 | 172,24 | 172,24 | 172,24 | 174,21 | 176,18 | 178,15 | 182,58 | 163,78 |
| Soja | 381,10 | 381,10 | 383,10 | 387,21 | 391,20 | 391,20 | 392,85 | 394,41 | 394,74 |
| Fuente: Reuters. | |||||||||
| Ante cualquier duda, consultar a la Dirección de Informaciones y Estudios Económicos. | |||||||||
| iyee@bcr.com.ar |