| FOB Golfo de México (EE.UU.) | |||||||||
| Precios de cierre en U$S / TN | 09-05-18 | ||||||||
| May-18 | Jun-18 | Jul-18 | Ago-18 | Sep-18 | Oct-18 | Nov-18 | Dic-18 | Ene-19 | |
| Trigo blando | 224,30 | 222,40 | 220,60 | 226,80 | 226,80 | 226,78 | 226,78 | 226,78 | 229,67 |
| Trigo duro | 257,70 | 257,70 | 257,70 | 262,60 | 262,60 | 262,60 | 262,60 | 262,60 | 266,09 |
| Maíz | 199,90 | 196,00 | 192,80 | 194,10 | 196,50 | 198,60 | 198,62 | 198,62 | 200,00 |
| Sorgo | 170,37 | 163,19 | 163,19 | 163,19 | 163,19 | 163,19 | 163,19 | 163,19 | 163,78 |
| Soja | 405,50 | 404,40 | 405,50 | 406,81 | 408,11 | 409,30 | 410,08 | 411,10 | 412,35 |
| Fuente: Reuters. | |||||||||
| Ante cualquier duda, consultar a la Dirección de Informaciones y Estudios Económicos. | |||||||||
| iyee@bcr.com.ar |