Precios FOB Golfo México (USA)


Precios de cierre en U$S / TN 16/10/2020
Oct-20 Nov-20 Dic-20 Ene-21 Feb-21 Mar-21 Abr-21 May-21 Jun-21
Trigo blando 279,35 277,51 275,03
Trigo duro 280,64 278,80 276,04
Maíz 221,25 219,28 215,35
Sorgo 237,20 237,20 237,20 237,11 237,11 237,11 224,02
Soja 446,54 442,13 434,59
Fuente: Reuters.
Ante cualquier duda, consultar a la Dirección de Informaciones y Estudios Económicos.