| FOB Golfo de México (EE.UU.) | |||||||||
| Precios de cierre en U$S / TN | 31-01-18 | ||||||||
| Ene-18 | Feb-18 | Mar-18 | Abr-18 | May-18 | Jun-18 | Jul-18 | Ago-18 | Sep-18 | |
| Trigo blando | 193,17 | 193,10 | 193,10 | 194,50 | 194,50 | 194,53 | 194,53 | 197,27 | 199,92 |
| Trigo duro | 258,01 | 258,00 | 258,00 | 259,70 | 259,70 | 258,10 | 258,10 | 262,08 | 265,86 |
| Maíz | 166,34 | 166,30 | 164,80 | 164,00 | 164,40 | 164,30 | 164,30 | 165,95 | 167,50 |
| Sorgo | 181,69 | 181,69 | 181,69 | 180,91 | 180,91 | 171,06 | 160,33 | 160,33 | 154,63 |
| Soja | 385,42 | 384,20 | 383,10 | 384,60 | 386,14 | 388,36 | 390,17 | 391,39 | 390,12 |
| Fuente: Reuters. | |||||||||
| Ante cualquier duda, consultar a la Dirección de Informaciones y Estudios Económicos. | |||||||||
| iyee@bcr.com.ar |