| FOB Golfo de México (EE.UU.) | |||||||||
| Precios de cierre en U$S / TN | 19-09-16 | ||||||||
| Sep-16 | Oct-16 | Nov-16 | Dic-16 | Ene-17 | Feb-17 | Mar-17 | Abr-17 | May-17 | |
| Trigo blando | 186,99 | 187,00 | 185,20 | 185,20 | 189,10 | 189,10 | 189,10 | 192,55 | 195,68 |
| Trigo duro | 200,77 | 200,80 | 200,80 | 198,90 | 201,30 | 201,30 | 201,30 | 204,05 | 206,48 |
| Maíz | 165,08 | 165,10 | 168,20 | 169,00 | 169,10 | 169,10 | 169,10 | 171,01 | 172,84 |
| Sorgo | 138,68 | 138,68 | 138,68 | 138,68 | 140,75 | 142,72 | 144,69 | 134,25 | |
| Soja | 401,30 | 399,50 | 397,70 | 399,20 | 395,90 | 392,65 | 389,67 | 390,62 | 391,73 |
| Fuentes: Reuters, CMA. | |||||||||
| Ante cualquier duda, consultar a la Dirección de Informaciones y Estudios Económicos. | |||||||||
| iyee@bcr.com.ar |