| FOB Golfo de México (EE.UU.) | |||||||||
| Precios de cierre en U$S / TN | 22-01-18 | ||||||||
| Ene-18 | Feb-18 | Mar-18 | Abr-18 | May-18 | Jun-18 | Jul-18 | Ago-18 | Sep-18 | |
| Trigo blando | 182,10 | 182,10 | 182,10 | 183,10 | 183,10 | 183,14 | 183,14 | 183,14 | 186,20 |
| Trigo duro | 247,43 | 247,40 | 247,40 | 248,90 | 248,90 | 244,10 | 244,10 | 248,68 | 253,02 |
| Maíz | 163,51 | 162,20 | 161,00 | 160,40 | 160,40 | 160,43 | 160,43 | 162,22 | 163,88 |
| Sorgo | 177,95 | 177,95 | 177,95 | 177,36 | 177,36 | 171,06 | 157,09 | 157,09 | 154,63 |
| Soja | 381,57 | 380,30 | 379,20 | 378,02 | 380,70 | 383,03 | 385,00 | 386,24 | 385,30 |
| Fuente: Reuters. | |||||||||
| Ante cualquier duda, consultar a la Dirección de Informaciones y Estudios Económicos. | |||||||||
| iyee@bcr.com.ar |