| FOB Golfo de México (EE.UU.) | |||||||||
| Precios de cierre en U$S / TN | 16-01-18 | ||||||||
| Ene-18 | Feb-18 | Mar-18 | Abr-18 | May-18 | Jun-18 | Jul-18 | Ago-18 | Sep-18 | |
| Trigo blando | 178,70 | 178,70 | 178,70 | 180,00 | 180,00 | 180,01 | 180,01 | 180,01 | 182,84 |
| Trigo duro | 243,20 | 243,20 | 243,20 | 246,30 | 246,30 | 241,20 | 241,20 | 245,64 | 250,04 |
| Maíz | 162,06 | 160,70 | 159,50 | 159,00 | 159,00 | 158,98 | 158,98 | 160,74 | 162,40 |
| Sorgo | 176,48 | 176,48 | 176,48 | 177,56 | 171,56 | 171,06 | 155,51 | 155,51 | 154,63 |
| Soja | 376,31 | 375,10 | 374,00 | 372,77 | 375,46 | 377,72 | 379,57 | 380,84 | 380,67 |
| Fuente: Reuters. | |||||||||
| Ante cualquier duda, consultar a la Dirección de Informaciones y Estudios Económicos. | |||||||||
| iyee@bcr.com.ar |