| FOB Golfo de México (EE.UU.) | |||||||||
| Precios de cierre en U$S / TN | 07-07-16 | ||||||||
| Jul-16 | Ago-16 | Sep-16 | Oct-16 | Nov-16 | Dic-16 | Ene-17 | Feb-17 | Mar-17 | |
| Trigo blando | 178,40 | 180,20 | 180,20 | 180,20 | 183,23 | 186,10 | 188,85 | 191,39 | 193,66 |
| Trigo duro | 190,00 | 190,00 | 190,00 | 190,04 | 194,00 | 197,62 | 200,72 | 203,24 | 205,38 |
| Maíz | 168,40 | 169,60 | 170,80 | 175,80 | 175,80 | 175,80 | 177,14 | 178,66 | 180,09 |
| Sorgo | 137,20 | 137,20 | 137,20 | 137,20 | 139,17 | 141,14 | 142,62 | 144,59 | |
| Soja | 421,20 | 422,70 | 422,40 | 419,80 | 419,80 | 418,00 | 418,52 | 415,67 | 410,89 |
| Fuentes: Reuters, CMA. | |||||||||
| Ante cualquier duda, consultar a la Dirección de Informaciones y Estudios Económicos. | |||||||||
| gRossi@bcr.com.ar |