| FOB Golfo de México (EE.UU.) | |||||||||
| Precios de cierre en U$S / TN | 10-06-16 | ||||||||
| Jun-16 | Jul-16 | Ago-16 | Sep-16 | Oct-16 | Nov-16 | Dic-16 | Ene-17 | Feb-17 | |
| Trigo blando | 202,10 | 202,10 | 210,00 | 210,00 | 209,96 | 209,96 | 212,43 | 214,92 | 217,35 |
| Trigo duro | 207,00 | 208,90 | 211,40 | 213,30 | 215,04 | 216,88 | 220,33 | 223,26 | 225,59 |
| Maíz | 194,10 | 192,10 | 195,90 | 199,53 | 203,10 | 203,80 | 204,60 | 205,32 | 206,16 |
| Sorgo | 175,79 | 170,67 | 170,67 | 170,67 | 170,67 | 172,64 | 174,61 | 164,76 | |
| Soja | 454,90 | 458,60 | 463,90 | 469,40 | 467,60 | 467,60 | 467,15 | 466,87 | 461,27 |
| Fuentes: Reuters, CMA. | |||||||||
| Ante cualquier duda, consultar a la Dirección de Informaciones y Estudios Económicos. | |||||||||
| iyee@bcr.com.ar |