| FOB Golfo de México (EE.UU.) | |||||||||
| Precios de cierre en U$S / TN | 09-06-16 | ||||||||
| Jun-16 | Jul-16 | Ago-16 | Sep-16 | Oct-16 | Nov-16 | Dic-16 | Ene-17 | Feb-17 | |
| Trigo blando | 207,70 | 207,70 | 215,50 | 215,50 | 215,47 | 215,47 | 217,90 | 220,38 | 222,83 |
| Trigo duro | 212,80 | 214,60 | 217,10 | 219,00 | 220,73 | 222,57 | 226,05 | 229,02 | 231,41 |
| Maíz | 195,50 | 193,50 | 197,00 | 200,65 | 204,10 | 204,90 | 205,70 | 206,35 | 207,14 |
| Sorgo | 175,79 | 170,67 | 170,67 | 170,67 | 170,67 | 172,64 | 174,61 | 164,76 | |
| Soja | 454,10 | 457,80 | 461,80 | 465,70 | 463,90 | 463,90 | 463,26 | 462,80 | 457,98 |
| Fuentes: Reuters, CMA. | |||||||||
| Ante cualquier duda, consultar a la Dirección de Informaciones y Estudios Económicos. | |||||||||
| iyee@bcr.com.ar |