| FOB Golfo de México (EE.UU.) | |||||||||
| Precios de cierre en U$S / TN | 04-01-18 | ||||||||
| Ene-18 | Feb-18 | Mar-18 | Abr-18 | May-18 | Jun-18 | Jul-18 | Ago-18 | Sep-18 | |
| Trigo blando | 185,20 | 185,20 | 185,20 | 186,10 | 186,10 | 186,08 | 186,08 | 186,08 | 188,77 |
| Trigo duro | 247,90 | 247,90 | 247,90 | 247,91 | 252,33 | 256,88 | 261,49 | 266,02 | 270,38 |
| Maíz | 165,40 | 161,80 | 161,00 | 159,20 | 159,20 | 159,17 | 159,17 | 159,17 | 160,74 |
| Sorgo | 177,56 | 177,56 | 177,56 | 177,56 | 171,56 | 171,06 | 154,63 | 154,63 | 154,63 |
| Soja | 376,10 | 376,10 | 374,60 | 373,02 | 375,12 | 377,17 | 379,03 | 380,44 | 379,76 |
| Fuente: Reuters. | |||||||||
| Ante cualquier duda, consultar a la Dirección de Informaciones y Estudios Económicos. | |||||||||
| iyee@bcr.com.ar |