| FOB Golfo de México (EE.UU.) | |||||||||
| Precios de cierre en U$S / TN | 02-01-18 | ||||||||
| Ene-18 | Feb-18 | Mar-18 | Abr-18 | May-18 | Jun-18 | Jul-18 | Ago-18 | Sep-18 | |
| Trigo blando | 185,00 | 185,00 | 185,00 | 186,00 | 186,00 | 186,00 | 186,00 | 186,00 | 188,50 |
| Trigo duro | 246,10 | 246,10 | 246,10 | 246,07 | 250,50 | 255,18 | 259,99 | 264,42 | 268,44 |
| Maíz | 163,10 | 162,30 | 161,90 | 160,30 | 160,30 | 160,35 | 160,35 | 160,35 | 161,93 |
| Sorgo | 178,44 | 178,44 | 178,44 | 177,56 | 171,56 | 171,06 | 155,41 | 155,41 | 154,63 |
| Soja | 373,50 | 372,80 | 372,10 | 371,27 | 373,38 | 375,53 | 377,54 | 379,08 | 378,30 |
| Fuente: Reuters. | |||||||||
| Ante cualquier duda, consultar a la Dirección de Informaciones y Estudios Económicos. | |||||||||
| iyee@bcr.com.ar |