| FOB Golfo de México (EE.UU.) | |||||||||
| Precios de cierre en U$S / TN | 29-01-16 | ||||||||
| Ene-16 | Feb-16 | Mar-16 | Abr-16 | May-16 | Jun-16 | Jul-16 | Ago-16 | Sep-16 | |
| Trigo blando | 201,80 | 201,80 | 201,80 | 202,10 | 202,10 | 200,40 | 200,40 | 201,93 | 203,86 |
| Trigo duro | 215,65 | 215,70 | 215,70 | 217,60 | 217,60 | 217,60 | 217,60 | 220,26 | 223,34 |
| Maíz | 174,02 | 174,00 | 171,10 | 169,20 | 170,00 | 170,70 | 171,50 | 172,49 | 173,49 |
| Sorgo | 167,91 | 165,94 | 165,94 | 165,75 | 161,02 | 154,63 | 154,63 | 154,63 | |
| Soja | 358,02 | 353,90 | 350,00 | 345,91 | 346,42 | 347,29 | 348,43 | 349,37 | 349,29 |
| Fuentes: Reuters, CMA. | |||||||||
| Ante cualquier duda, consultar a la Dirección de Informaciones y Estudios Económicos. | |||||||||
| iyee@bcr.com.ar |