| FOB Golfo de México (EE.UU.) | |||||||||
| Precios de cierre en U$S / TN | 22-01-16 | ||||||||
| Ene-16 | Feb-16 | Mar-16 | Abr-16 | May-16 | Jun-16 | Jul-16 | Ago-16 | Sep-16 | |
| Trigo blando | 200,40 | 200,40 | 200,40 | 200,30 | 200,30 | 198,50 | 198,50 | 199,91 | 201,73 |
| Trigo duro | 215,21 | 215,20 | 215,20 | 217,00 | 217,00 | 217,05 | 217,05 | 219,68 | 222,71 |
| Maíz | 173,35 | 173,30 | 170,60 | 168,40 | 169,20 | 170,00 | 170,80 | 171,88 | 172,94 |
| Sorgo | 167,32 | 167,32 | 165,35 | 165,16 | 161,02 | 154,23 | 154,23 | 154,23 | |
| Soja | 361,14 | 355,30 | 349,70 | 343,85 | 343,98 | 344,63 | 345,65 | 346,39 | 346,26 |
| Fuentes: Reuters, CMA. | |||||||||
| Ante cualquier duda, consultar a la Dirección de Informaciones y Estudios Económicos. | |||||||||
| iyee@bcr.com.ar |