| FOB Golfo de México (EE.UU.) | |||||||||
| Precios de cierre en U$S / TN | 21-01-16 | ||||||||
| Ene-16 | Feb-16 | Mar-16 | Abr-16 | May-16 | Jun-16 | Jul-16 | Ago-16 | Sep-16 | |
| Trigo blando | 199,49 | 199,50 | 199,50 | 200,10 | 200,10 | 198,40 | 198,40 | 199,80 | 201,54 |
| Trigo duro | 215,47 | 215,50 | 215,50 | 217,40 | 217,40 | 217,41 | 217,41 | 219,99 | 223,04 |
| Maíz | 171,26 | 171,30 | 169,10 | 167,20 | 168,00 | 168,80 | 169,60 | 170,66 | 171,65 |
| Sorgo | 166,14 | 166,14 | 164,17 | 164,07 | 161,02 | 153,25 | 153,25 | 153,25 | |
| Soja | 361,12 | 355,60 | 350,50 | 344,98 | 345,04 | 345,72 | 346,85 | 347,70 | 347,73 |
| Fuentes: Reuters, CMA. | |||||||||
| Ante cualquier duda, consultar a la Dirección de Informaciones y Estudios Económicos. | |||||||||
| iyee@bcr.com.ar |