| FOB Golfo de México (EE.UU.) | |||||||||
| Precios de cierre en U$S / TN | 20-01-16 | ||||||||
| Ene-16 | Feb-16 | Mar-16 | Abr-16 | May-16 | Jun-16 | Jul-16 | Ago-16 | Sep-16 | |
| Trigo blando | 198,20 | 198,20 | 198,20 | 198,70 | 198,70 | 197,00 | 197,00 | 198,50 | 200,30 |
| Trigo duro | 213,92 | 213,90 | 213,90 | 215,80 | 215,80 | 215,83 | 215,83 | 218,44 | 221,48 |
| Maíz | 171,97 | 171,90 | 169,80 | 167,80 | 168,60 | 169,50 | 170,30 | 171,36 | 172,35 |
| Sorgo | 166,83 | 166,83 | 164,86 | 164,67 | 161,02 | 153,74 | 153,74 | 153,74 | |
| Soja | 358,34 | 353,20 | 348,50 | 343,35 | 343,48 | 344,18 | 345,31 | 346,17 | 346,06 |
| Fuentes: Reuters, CMA. | |||||||||
| Ante cualquier duda, consultar a la Dirección de Informaciones y Estudios Económicos. | |||||||||
| iyee@bcr.com.ar |