| FOB Golfo de México (EE.UU.) | |||||||||
| Precios de cierre en U$S / TN | 19-01-16 | ||||||||
| Ene-16 | Feb-16 | Mar-16 | Abr-16 | May-16 | Jun-16 | Jul-16 | Ago-16 | Sep-16 | |
| Trigo blando | 199,30 | 199,30 | 200,00 | 199,90 | 199,90 | 198,40 | 198,40 | 199,94 | 201,79 |
| Trigo duro | 215,90 | 215,90 | 215,90 | 215,94 | 218,75 | 221,12 | 223,21 | 225,85 | 228,90 |
| Maíz | 170,03 | 169,60 | 169,20 | 167,70 | 168,50 | 169,32 | 170,10 | 171,20 | 172,26 |
| Sorgo | 166,44 | 166,44 | 164,47 | 164,17 | 161,02 | 153,35 | 153,35 | 153,35 | |
| Soja | 361,83 | 356,70 | 351,90 | 346,84 | 346,65 | 347,22 | 348,33 | 349,05 | 348,67 |
| Fuentes: Reuters, CMA. | |||||||||
| Ante cualquier duda, consultar a la Dirección de Informaciones y Estudios Económicos. | |||||||||
| iyee@bcr.com.ar |