| FOB Golfo de México (EE.UU.) | |||||||||
| Precios de cierre en U$S / TN | 08-01-16 | ||||||||
| Ene-16 | Feb-16 | Mar-16 | Abr-16 | May-16 | Jun-16 | Jul-16 | Ago-16 | Sep-16 | |
| Trigo blando | 200,40 | 200,80 | 201,50 | 201,60 | 201,60 | 200,30 | 200,30 | 202,02 | 204,04 |
| Trigo duro | 215,90 | 215,90 | 215,90 | 215,94 | 218,68 | 221,02 | 223,10 | 225,80 | 228,97 |
| Maíz | 165,00 | 164,60 | 164,60 | 164,10 | 164,90 | 165,70 | 166,48 | 167,30 | 168,58 |
| Sorgo | 162,30 | 160,33 | 160,33 | 160,53 | 161,02 | 150,59 | 150,59 | 150,59 | |
| Soja | 349,22 | 347,60 | 346,20 | 344,61 | 345,50 | 346,66 | 348,07 | 349,27 | 349,33 |
| Fuentes: Reuters, CMA. | |||||||||
| Ante cualquier duda, consultar a la Dirección de Informaciones y Estudios Económicos. | |||||||||
| iyee@bcr.com.ar |