| FOB Golfo de México (EE.UU.) | |||||||||
| Precios de cierre en U$S / TN | 09-11-15 | ||||||||
| Nov-15 | Dic-15 | Ene-16 | Feb-16 | Mar-16 | Abr-16 | May-16 | Jun-16 | Jul-16 | |
| Trigo blando | 215,60 | 215,60 | 215,80 | 215,80 | 215,80 | 215,83 | 215,83 | 215,83 | 215,86 |
| Trigo duro | 214,50 | 214,50 | 220,30 | 226,16 | 229,24 | 231,92 | 234,39 | 236,85 | 239,17 |
| Maíz | 174,30 | 174,30 | 175,20 | 176,00 | 176,80 | 177,61 | 178,43 | 179,27 | 180,40 |
| Sorgo | 166,04 | 164,07 | 163,78 | 163,78 | 163,78 | 169,88 | 179,04 | 173,72 | |
| Soja | 348,40 | 349,10 | 349,80 | 350,60 | 351,28 | 352,01 | 353,12 | 354,24 | 355,30 |
| Fuentes: Reuters, CMA. | |||||||||
| Ante cualquier duda, consultar a la Dirección de Informaciones y Estudios Económicos. | |||||||||
| iyee@bcr.com.ar |