| FOB Golfo de México (EE.UU.) | |||||||||
| Precios de cierre en U$S / TN | 28-10-15 | ||||||||
| Oct-15 | Nov-15 | Dic-15 | Ene-16 | Feb-16 | Mar-16 | Abr-16 | May-16 | Jun-16 | |
| Trigo blando | 217,12 | 217,10 | 217,10 | 218,10 | 218,10 | 218,10 | 218,15 | 218,15 | 218,15 |
| Trigo duro | 218,77 | 218,80 | 218,80 | 224,60 | 230,38 | 233,44 | 235,99 | 238,26 | 240,54 |
| Maíz | 177,93 | 178,70 | 179,50 | 180,30 | 181,50 | 182,30 | 183,13 | 183,94 | 184,78 |
| Sorgo | 173,62 | 173,62 | 167,72 | 167,72 | 167,72 | 167,72 | 179,04 | 173,72 | |
| Soja | 356,77 | 357,60 | 358,50 | 358,50 | 358,70 | 358,98 | 359,24 | 360,34 | 361,57 |
| Fuentes: Reuters, CMA. | |||||||||
| Ante cualquier duda, consultar a la Dirección de Informaciones y Estudios Económicos. | |||||||||
| iyee@bcr.com.ar |