| FOB Golfo de México (EE.UU.) | |||||||||
| Precios de cierre en U$S / TN | 16-10-15 | ||||||||
| Oct-15 | Nov-15 | Dic-15 | Ene-16 | Feb-16 | Mar-16 | Abr-16 | May-16 | Jun-16 | |
| Trigo blando | 212,09 | 212,10 | 212,10 | 213,10 | 214,07 | 215,46 | 216,67 | 217,77 | 218,60 |
| Trigo duro | 216,20 | 216,20 | 216,20 | 216,20 | 218,56 | 221,35 | 223,76 | 226,00 | 228,21 |
| Maíz | 176,29 | 176,70 | 177,10 | 179,00 | 180,20 | 181,00 | 181,87 | 182,68 | 183,52 |
| Sorgo | 178,05 | 168,21 | 168,21 | 168,41 | 168,41 | 168,41 | 179,04 | 173,72 | |
| Soja | 367,50 | 366,00 | 366,60 | 366,60 | 366,64 | 366,64 | 367,42 | 368,22 | 369,33 |
| Fuentes: Reuters, CMA. | |||||||||
| Ante cualquier duda, consultar a la Dirección de Informaciones y Estudios Económicos. | |||||||||
| iyee@bcr.com.ar |