| FOB Golfo de México (EE.UU.) | |||||||||
| Precios de cierre en U$S / TN | 13-10-15 | ||||||||
| Oct-15 | Nov-15 | Dic-15 | Ene-16 | Feb-16 | Mar-16 | Abr-16 | May-16 | Jun-16 | |
| Trigo blando | 221,90 | 221,90 | 221,90 | 223,00 | 224,10 | 225,52 | 226,74 | 227,83 | 228,65 |
| Trigo duro | 226,30 | 226,30 | 226,30 | 226,30 | 228,61 | 231,32 | 233,63 | 235,72 | 237,86 |
| Maíz | 178,14 | 178,50 | 178,90 | 182,10 | 183,30 | 184,10 | 184,90 | 185,71 | 186,55 |
| Sorgo | 176,97 | 176,97 | 176,97 | 177,36 | 177,36 | 177,36 | 179,04 | 173,72 | |
| Soja | 373,60 | 372,20 | 372,60 | 372,60 | 372,63 | 372,63 | 373,35 | 374,16 | 375,31 |
| Fuentes: Reuters, CMA. | |||||||||
| Ante cualquier duda, consultar a la Dirección de Informaciones y Estudios Económicos. | |||||||||
| iyee@bcr.com.ar |