| FOB Golfo de México (EE.UU.) | |||||||||
| Precios de cierre en U$S / TN | 08-10-15 | ||||||||
| Oct-15 | Nov-15 | Dic-15 | Ene-16 | Feb-16 | Mar-16 | Abr-16 | May-16 | Jun-16 | |
| Trigo blando | 219,14 | 219,10 | 219,10 | 220,10 | 220,98 | 222,32 | 223,49 | 224,58 | 225,48 |
| Trigo duro | 223,50 | 223,50 | 223,50 | 223,55 | 225,78 | 228,40 | 230,68 | 232,78 | 234,93 |
| Maíz | 180,39 | 181,60 | 182,80 | 184,50 | 185,70 | 186,50 | 187,38 | 188,19 | 189,03 |
| Sorgo | 179,63 | 179,63 | 179,63 | 179,82 | 179,82 | 179,82 | 179,04 | 173,72 | |
| Soja | 361,60 | 360,10 | 361,60 | 361,60 | 361,61 | 361,61 | 362,46 | 363,36 | 364,63 |
| Fuentes: Reuters, CMA. | |||||||||
| Ante cualquier duda, consultar a la Dirección de Informaciones y Estudios Económicos. | |||||||||
| iyee@bcr.com.ar |