| FOB Golfo de México (EE.UU.) | |||||||||
| Precios de cierre en U$S / TN | 01-10-15 | ||||||||
| Oct-15 | Nov-15 | Dic-15 | Ene-16 | Feb-16 | Mar-16 | Abr-16 | May-16 | Jun-16 | |
| Trigo blando | 217,90 | 217,90 | 221,60 | 225,43 | 226,35 | 227,44 | 228,41 | 229,32 | 229,80 |
| Trigo duro | 226,90 | 228,70 | 228,70 | 228,69 | 230,93 | 233,61 | 235,99 | 238,26 | 240,49 |
| Maíz | 179,40 | 180,60 | 181,80 | 183,80 | 184,90 | 185,70 | 187,51 | 189,04 | 190,47 |
| Sorgo | 178,64 | 178,64 | 178,64 | 179,04 | 179,04 | 179,04 | 179,04 | 173,72 | |
| Soja | 360,10 | 359,40 | 360,70 | 360,70 | 360,69 | 360,69 | 361,46 | 362,14 | 363,15 |
| Fuentes: Reuters, CMA. | |||||||||
| Ante cualquier duda, consultar a la Dirección de Informaciones y Estudios Económicos. | |||||||||
| iyee@bcr.com.ar |