| FOB Golfo de México (EE.UU.) | |||||||||
| Precios de cierre en U$S / TN | 23-09-15 | ||||||||
| Sep-15 | Oct-15 | Nov-15 | Dic-15 | Ene-16 | Feb-16 | Mar-16 | Abr-16 | May-16 | |
| Trigo blando | 212,22 | 214,00 | 215,80 | 219,50 | 223,30 | 224,48 | 225,85 | 226,99 | 227,99 |
| Trigo duro | 224,82 | 226,60 | 228,40 | 228,40 | 228,43 | 230,71 | 233,41 | 235,79 | 238,02 |
| Maíz | 175,71 | 175,70 | 177,70 | 178,40 | 180,14 | 181,80 | 183,40 | 185,29 | 186,99 |
| Sorgo | 180,41 | 176,48 | 176,48 | 176,48 | 177,07 | 177,07 | 177,07 | 173,72 | |
| Soja | 357,35 | 356,30 | 355,20 | 356,80 | 356,80 | 356,83 | 356,83 | 357,57 | 358,14 |
| Fuentes: Reuters, CMA. | |||||||||
| Ante cualquier duda, consultar a la Dirección de Informaciones y Estudios Económicos. | |||||||||
| iyee@bcr.com.ar |