| FOB Golfo de México (EE.UU.) | |||||||||
| Precios de cierre en U$S / TN | 17-09-15 | ||||||||
| Sep-15 | Oct-15 | Nov-15 | Dic-15 | Ene-16 | Feb-16 | Mar-16 | Abr-16 | May-16 | |
| Trigo blando | 202,67 | 204,40 | 206,30 | 210,00 | 213,75 | 214,84 | 216,13 | 217,31 | 218,44 |
| Trigo duro | 218,33 | 218,30 | 218,30 | 218,30 | 218,33 | 220,60 | 223,30 | 225,72 | 228,02 |
| Maíz | 174,72 | 174,70 | 175,50 | 176,70 | 179,10 | 179,90 | 180,30 | 181,70 | 183,30 |
| Sorgo | |||||||||
| Soja | 364,25 | 364,30 | 364,30 | 364,70 | 364,70 | 364,73 | 364,73 | 365,34 | 365,87 |
| Fuentes: Reuters, CMA. | |||||||||
| Ante cualquier duda, consultar a la Dirección de Informaciones y Estudios Económicos. | |||||||||
| iyee@bcr.com.ar |