| FOB Golfo de México (EE.UU.) | |||||||||
| Precios de cierre en U$S / TN | 10-09-15 | ||||||||
| Sep-15 | Oct-15 | Nov-15 | Dic-15 | Ene-16 | Feb-16 | Mar-16 | Abr-16 | May-16 | |
| Trigo blando | 203,20 | 203,20 | 205,00 | 208,70 | 212,47 | 216,26 | 217,36 | 218,54 | 219,67 |
| Trigo duro | 212,20 | 217,70 | 217,70 | 217,70 | 217,67 | 217,67 | 219,38 | 221,52 | 223,74 |
| Maíz | 174,10 | 174,10 | 174,90 | 175,70 | 177,80 | 178,50 | 178,50 | 179,30 | 180,90 |
| Sorgo | |||||||||
| Soja | 367,00 | 360,00 | 360,00 | 359,80 | 359,80 | 359,85 | 359,85 | 359,85 | 360,17 |
| Fuentes: Reuters, CMA. | |||||||||
| Ante cualquier duda, consultar a la Dirección de Informaciones y Estudios Económicos. | |||||||||
| iyee@bcr.com.ar |