| FOB Golfo de México (EE.UU.) | |||||||||
| Precios de cierre en U$S / TN | 06-08-15 | ||||||||
| Ago-15 | Sep-15 | Oct-15 | Nov-15 | Dic-15 | Ene-16 | Feb-16 | Mar-16 | Abr-16 | |
| Trigo blando | 206,50 | 210,10 | 219,00 | 219,00 | 219,00 | 218,96 | 218,96 | 218,96 | 219,97 |
| Trigo duro | 220,20 | 222,10 | 233,30 | 233,30 | 233,30 | 233,28 | 233,28 | 233,28 | 235,44 |
| Maíz | 169,20 | 174,00 | 175,80 | 179,30 | 180,50 | 181,73 | 182,95 | 184,09 | 185,78 |
| Sorgo | 206,00 | 194,19 | 194,19 | 194,19 | 194,19 | 194,69 | 194,69 | 194,69 | |
| Soja | 377,80 | 375,90 | 377,80 | 380,30 | 382,10 | 382,10 | 382,12 | 381,11 | 379,91 |
| Fuentes: Reuters, CMA. | |||||||||
| Ante cualquier duda, consultar a la Dirección de Informaciones y Estudios Económicos. | |||||||||
| iyee@bcr.com.ar |