| FOB Golfo de México (EE.UU.) | |||||||||
| Precios de cierre en U$S / TN | 15-06-15 | ||||||||
| Jun-15 | Jul-15 | Ago-15 | Sep-15 | Oct-15 | Nov-15 | Dic-15 | Ene-16 | Feb-16 | |
| Trigo blando | 202,50 | 202,50 | 204,00 | 207,70 | 216,70 | 226,35 | 235,54 | 245,03 | 247,14 |
| Trigo duro | 232,10 | 232,10 | 235,60 | 235,60 | 244,60 | 244,60 | 244,60 | 247,03 | 249,12 |
| Maíz | 164,69 | 164,70 | 167,20 | 168,80 | 176,60 | 179,70 | 179,70 | 181,64 | 183,61 |
| Sorgo | 215,94 | 215,94 | 208,07 | 200,20 | 190,35 | 186,42 | 182,48 | 187,01 | |
| Soja | 379,43 | 379,40 | 375,00 | 370,80 | 370,80 | 370,80 | 372,60 | 374,37 | 375,38 |
| Fuentes: Reuters, CMA. | |||||||||
| Ante cualquier duda, consultar a la Dirección de Informaciones y Estudios Económicos. | |||||||||
| iyee@bcr.com.ar |