| FOB Golfo de México (EE.UU.) | |||||||||
| Precios de cierre en U$S / TN | 11-06-15 | ||||||||
| Jun-15 | Jul-15 | Ago-15 | Sep-15 | Oct-15 | Nov-15 | Dic-15 | Ene-16 | Feb-16 | |
| Trigo blando | 211,00 | 211,00 | 211,80 | 215,50 | 222,40 | 229,66 | 236,64 | 243,85 | 245,76 |
| Trigo duro | 240,00 | 240,00 | 243,80 | 243,80 | 251,70 | 251,70 | 251,70 | 253,83 | 255,98 |
| Maíz | 167,13 | 167,10 | 170,50 | 172,40 | 180,80 | 184,00 | 184,00 | 185,91 | 187,86 |
| Sorgo | 220,18 | 220,18 | 212,30 | 204,43 | 194,59 | 190,65 | 186,71 | 191,24 | |
| Soja | 378,40 | 378,40 | 375,00 | 371,30 | 371,70 | 371,70 | 373,20 | 374,88 | 376,04 |
| Fuentes: Reuters, CMA. | |||||||||
| Ante cualquier duda, consultar a la Dirección de Informaciones y Estudios Económicos. | |||||||||
| iyee@bcr.com.ar |