| FOB Golfo de México (EE.UU.) | |||||||||
| Precios de cierre en U$S / TN | 10-06-15 | ||||||||
| Jun-15 | Jul-15 | Ago-15 | Sep-15 | Oct-15 | Nov-15 | Dic-15 | Ene-16 | Feb-16 | |
| Trigo blando | 214,40 | 214,40 | 215,40 | 219,00 | 225,90 | 233,04 | 239,91 | 247,00 | 248,99 |
| Trigo duro | 242,70 | 242,70 | 246,50 | 246,50 | 254,40 | 254,40 | 254,40 | 256,71 | 258,77 |
| Maíz | 167,44 | 167,40 | 171,00 | 172,90 | 181,20 | 184,40 | 184,40 | 186,19 | 187,97 |
| Sorgo | 220,57 | 220,57 | 212,70 | 204,82 | 194,98 | 191,04 | 187,11 | 191,54 | |
| Soja | 381,89 | 381,90 | 379,40 | 376,10 | 376,50 | 376,50 | 378,00 | 379,76 | 381,03 |
| Fuentes: Reuters, CMA. | |||||||||
| Ante cualquier duda, consultar a la Dirección de Informaciones y Estudios Económicos. | |||||||||
| iyee@bcr.com.ar |