| FOB Golfo de México (EE.UU.) | |||||||||
| Precios de cierre en U$S / TN | 04-06-15 | ||||||||
| Jun-15 | Jul-15 | Ago-15 | Sep-15 | Oct-15 | Nov-15 | Dic-15 | Ene-16 | Feb-16 | |
| Trigo blando | 218,10 | 218,10 | 218,30 | 222,00 | 228,90 | 236,33 | 243,78 | 251,49 | 253,75 |
| Trigo duro | 246,60 | 246,60 | 250,60 | 250,60 | 258,80 | 258,80 | 258,80 | 261,20 | 263,30 |
| Maíz | 170,70 | 170,70 | 174,10 | 176,10 | 183,50 | 186,60 | 186,60 | 188,41 | 190,20 |
| Sorgo | 222,83 | 222,83 | 214,96 | 207,09 | 197,24 | 193,31 | 189,37 | 184,25 | |
| Soja | 380,80 | 380,80 | 379,40 | 376,90 | 377,30 | 377,30 | 378,80 | 380,29 | 381,67 |
| Fuentes: Reuters, CMA. | |||||||||
| Ante cualquier duda, consultar a la Dirección de Informaciones y Estudios Económicos. | |||||||||
| iyee@bcr.com.ar |