| FOB Golfo de México (EE.UU.) | |||||||||
| Precios de cierre en U$S / TN | 03-06-15 | ||||||||
| Jun-15 | Jul-15 | Ago-15 | Sep-15 | Oct-15 | Nov-15 | Dic-15 | Ene-16 | Feb-16 | |
| Trigo blando | 215,20 | 215,20 | 213,10 | 216,80 | 223,50 | 230,57 | 237,37 | 244,39 | 246,54 |
| Trigo duro | 242,20 | 242,20 | 245,80 | 245,80 | 253,90 | 253,90 | 253,90 | 256,43 | 258,52 |
| Maíz | 168,90 | 168,90 | 172,30 | 174,30 | 181,80 | 184,90 | 184,90 | 186,86 | 188,69 |
| Sorgo | 221,16 | 221,16 | 213,29 | 205,41 | 195,57 | 191,63 | 187,70 | 184,25 | |
| Soja | 376,70 | 376,70 | 375,60 | 373,60 | 374,00 | 374,00 | 375,60 | 377,07 | 378,43 |
| Fuentes: Reuters, CMA. | |||||||||
| Ante cualquier duda, consultar a la Dirección de Informaciones y Estudios Económicos. | |||||||||
| iyee@bcr.com.ar |