| FOB Golfo de México (EE.UU.) | |||||||||
| Precios de cierre en U$S / TN | 02-06-15 | ||||||||
| Jun-15 | Jul-15 | Ago-15 | Sep-15 | Oct-15 | Nov-15 | Dic-15 | Ene-16 | Feb-16 | |
| Trigo blando | 215,80 | 215,80 | 213,90 | 217,60 | 224,40 | 231,91 | 239,18 | 246,70 | 248,87 |
| Trigo duro | 244,50 | 244,50 | 248,20 | 248,20 | 256,20 | 256,20 | 256,20 | 258,62 | 260,76 |
| Maíz | 168,90 | 168,90 | 172,10 | 174,10 | 179,50 | 183,50 | 183,50 | 185,21 | 186,90 |
| Sorgo | 220,87 | 220,87 | 212,99 | 205,12 | 195,28 | 191,34 | 187,40 | 184,25 | |
| Soja | 378,70 | 378,70 | 376,70 | 374,40 | 374,70 | 374,70 | 376,10 | 377,73 | 378,61 |
| Fuentes: Reuters, CMA. | |||||||||
| Ante cualquier duda, consultar a la Dirección de Informaciones y Estudios Económicos. | |||||||||
| iyee@bcr.com.ar |