| FOB Golfo de México (EE.UU.) | |||||||||
| Precios de cierre en U$S / TN | 21-05-15 | ||||||||
| May-15 | Jun-15 | Jul-15 | Ago-15 | Sep-15 | Oct-15 | Nov-15 | Dic-15 | Ene-16 | |
| Trigo blando | 221,20 | 215,70 | 215,70 | 218,40 | 220,20 | 228,70 | 230,31 | 232,12 | 234,07 |
| Trigo duro | 249,01 | 249,00 | 249,00 | 252,70 | 254,50 | 264,10 | 264,10 | 264,10 | 266,25 |
| Maíz | 171,26 | 171,30 | 171,30 | 174,60 | 176,60 | 187,90 | 187,90 | 187,90 | 189,75 |
| Sorgo | 216,54 | 215,45 | 215,45 | 207,58 | 197,74 | 197,74 | 193,80 | 189,86 | |
| Soja | 377,85 | 377,80 | 377,80 | 377,60 | 376,00 | 375,30 | 375,30 | 377,10 | 378,76 |
| Fuentes: Reuters, CMA. | |||||||||
| Ante cualquier duda, consultar a la Dirección de Informaciones y Estudios Económicos. | |||||||||
| iyee@bcr.com.ar |