| FOB Golfo de México (EE.UU.) | |||||||||
| Precios de cierre en U$S / TN | 07-05-15 | ||||||||
| May-15 | Jun-15 | Jul-15 | Ago-15 | Sep-15 | Oct-15 | Nov-15 | Dic-15 | Ene-16 | |
| Trigo blando | 198,70 | 199,40 | 199,40 | 202,30 | 202,30 | 202,06 | 202,06 | 202,06 | 204,49 |
| Trigo duro | 227,30 | 225,80 | 225,80 | 229,20 | 229,20 | 229,24 | 229,24 | 229,24 | 231,53 |
| Maíz | 172,79 | 173,00 | 170,70 | 172,90 | 174,90 | 182,30 | 182,30 | 182,30 | 183,94 |
| Sorgo | 217,91 | 213,39 | 213,39 | 205,51 | 195,67 | 195,67 | 191,73 | 187,80 | |
| Soja | 393,60 | 391,30 | 389,10 | 386,70 | 386,94 | 387,20 | 387,20 | 389,50 | 391,08 |
| Fuentes: Reuters, CMA. | |||||||||
| Ante cualquier duda, consultar a la Dirección de Informaciones y Estudios Económicos. | |||||||||
| iyee@bcr.com.ar |