| FOB Golfo de México (EE.UU.) | |||||||||
| Precios de cierre en U$S / TN | 05-05-15 | ||||||||
| May-15 | Jun-15 | Jul-15 | Ago-15 | Sep-15 | Oct-15 | Nov-15 | Dic-15 | Ene-16 | |
| Trigo blando | 198,00 | 197,10 | 197,10 | 200,10 | 200,10 | 200,15 | 200,15 | 200,15 | 202,50 |
| Trigo duro | 222,70 | 222,40 | 222,40 | 225,90 | 225,90 | 225,94 | 225,94 | 225,94 | 228,37 |
| Maíz | 175,70 | 172,70 | 171,20 | 174,40 | 175,60 | 183,10 | 183,10 | 183,10 | 184,81 |
| Sorgo | 218,41 | 214,17 | 214,17 | 206,30 | 196,46 | 196,46 | 192,52 | 188,58 | |
| Soja | 397,30 | 391,20 | 390,80 | 388,00 | 387,67 | 387,40 | 387,40 | 390,80 | 392,54 |
| Fuentes: Reuters, CMA. | |||||||||
| Ante cualquier duda, consultar a la Dirección de Informaciones y Estudios Económicos. | |||||||||
| iyee@bcr.com.ar |