| FOB Golfo de México (EE.UU.) | |||||||||
| Precios de cierre en U$S / TN | 10-02-15 | ||||||||
| Feb-15 | Mar-15 | Abr-15 | May-15 | Jun-15 | Jul-15 | Ago-15 | Sep-15 | Oct-15 | |
| Trigo blando | 237,60 | 237,60 | 237,80 | 237,80 | 228,20 | 224,60 | 225,50 | 227,63 | 229,60 |
| Trigo duro | 255,00 | 255,00 | 255,90 | 257,70 | 253,90 | 253,90 | 257,80 | 257,80 | 260,15 |
| Maíz | 182,30 | 180,30 | 178,30 | 181,60 | 183,80 | 183,80 | 185,35 | 186,75 | 188,07 |
| Sorgo | 231,50 | 221,65 | 215,06 | 215,06 | 207,87 | 227,76 | 227,76 | 227,76 | |
| Soja | 395,30 | 389,10 | 383,30 | 382,20 | 381,04 | 379,94 | 380,58 | 376,74 | 372,45 |
| Fuentes: Reuters, CMA. | |||||||||
| Ante cualquier duda, consultar a la Dirección de Informaciones y Estudios Económicos. | |||||||||
| iyee@bcr.com.ar |