| FOB Golfo de México (EE.UU.) | |||||||||
| Precios de cierre en U$S / TN | 09-02-15 | ||||||||
| Feb-15 | Mar-15 | Abr-15 | May-15 | Jun-15 | Jul-15 | Ago-15 | Sep-15 | Oct-15 | |
| Trigo blando | 240,50 | 240,50 | 240,70 | 240,70 | 230,90 | 227,20 | 228,44 | 230,13 | 231,83 |
| Trigo duro | 258,40 | 258,40 | 259,50 | 261,30 | 257,20 | 257,20 | 261,10 | 261,10 | 263,49 |
| Maíz | 183,60 | 181,60 | 180,40 | 183,70 | 185,70 | 185,70 | 187,14 | 188,27 | 189,55 |
| Sorgo | 232,78 | 222,93 | 216,34 | 216,34 | 207,87 | 228,84 | 228,84 | 228,84 | |
| Soja | 397,00 | 390,70 | 387,60 | 386,80 | 386,09 | 385,35 | 386,00 | 382,17 | 377,72 |
| Fuentes: Reuters, CMA. | |||||||||
| Ante cualquier duda, consultar a la Dirección de Informaciones y Estudios Económicos. | |||||||||
| iyee@bcr.com.ar |