| FOB Golfo de México (EE.UU.) | |||||||||
| Precios de cierre en U$S / TN | 05-02-15 | ||||||||
| Feb-15 | Mar-15 | Abr-15 | May-15 | Jun-15 | Jul-15 | Ago-15 | Sep-15 | Oct-15 | |
| Trigo blando | 239,10 | 239,10 | 239,60 | 239,60 | 229,10 | 225,40 | 226,70 | 228,56 | 230,30 |
| Trigo duro | 256,80 | 256,80 | 259,50 | 261,30 | 256,10 | 256,10 | 260,40 | 260,40 | 262,89 |
| Maíz | 181,20 | 179,20 | 178,10 | 181,20 | 183,30 | 183,30 | 184,92 | 186,54 | 187,97 |
| Sorgo | 216,54 | 216,54 | 224,41 | 207,87 | 207,87 | 184,84 | 214,96 | 214,96 | |
| Soja | 398,00 | 391,70 | 388,60 | 389,30 | 390,11 | 390,84 | 391,47 | 387,27 | 382,57 |
| Fuentes: Reuters, CMA. | |||||||||
| Ante cualquier duda, consultar a la Dirección de Informaciones y Estudios Económicos. | |||||||||
| iyee@bcr.com.ar |