| FOB Golfo de México (EE.UU.) | |||||||||
| Precios de cierre en U$S / TN | 26-01-15 | ||||||||
| Ene-15 | Feb-15 | Mar-15 | Abr-15 | May-15 | Jun-15 | Jul-15 | Ago-15 | Sep-15 | |
| Trigo blando | 239,00 | 239,00 | 239,00 | 240,40 | 240,40 | 233,00 | 227,50 | 229,16 | 231,36 |
| Trigo duro | 253,30 | 253,30 | 253,30 | 255,30 | 255,30 | 258,60 | 258,60 | 263,00 | 263,00 |
| Maíz | 184,65 | 184,60 | 182,70 | 180,10 | 180,10 | 182,70 | 182,70 | 184,30 | 185,80 |
| Sorgo | 214,17 | 214,17 | 229,92 | 213,58 | 213,58 | 184,84 | 214,27 | 214,27 | |
| Soja | 397,30 | 397,30 | 395,40 | 390,60 | 390,60 | 390,63 | 390,63 | 390,63 | 387,25 |
| Fuentes: Reuters, CMA. | |||||||||
| Ante cualquier duda, consultar a la Dirección de Informaciones y Estudios Económicos. | |||||||||
| iyee@bcr.com.ar |