| FOB Golfo de México (EE.UU.) | |||||||||
| Precios de cierre en U$S / TN | 22-01-15 | ||||||||
| Ene-15 | Feb-15 | Mar-15 | Abr-15 | May-15 | Jun-15 | Jul-15 | Ago-15 | Sep-15 | |
| Trigo blando | 243,80 | 243,80 | 243,80 | 245,10 | 245,10 | 237,20 | 231,70 | 233,01 | 234,77 |
| Trigo duro | 258,90 | 258,90 | 258,90 | 260,70 | 260,70 | 263,80 | 263,80 | 267,90 | 267,90 |
| Maíz | 182,60 | 182,60 | 182,60 | 179,90 | 179,90 | 182,40 | 182,40 | 183,84 | 185,26 |
| Sorgo | 214,07 | 214,07 | 221,95 | 193,70 | 193,70 | 184,84 | 213,88 | 213,88 | |
| Soja | 394,50 | 393,70 | 392,40 | 388,00 | 388,00 | 387,95 | 387,95 | 387,95 | 383,99 |
| Fuentes: Reuters, CMA. | |||||||||
| Ante cualquier duda, consultar a la Dirección de Informaciones y Estudios Económicos. | |||||||||
| iyee@bcr.com.ar |