| FOB Golfo de México (EE.UU.) | |||||||||
| Precios de cierre en U$S / TN | 21-01-15 | ||||||||
| Ene-15 | Feb-15 | Mar-15 | Abr-15 | May-15 | Jun-15 | Jul-15 | Ago-15 | Sep-15 | |
| Trigo blando | 244,90 | 244,90 | 244,90 | 246,10 | 246,10 | 238,20 | 232,70 | 234,01 | 235,77 |
| Trigo duro | 259,80 | 259,80 | 259,80 | 261,30 | 261,30 | 264,30 | 264,30 | 268,30 | 268,30 |
| Maíz | 185,04 | 185,00 | 184,30 | 181,40 | 181,40 | 184,10 | 184,10 | 185,49 | 186,79 |
| Sorgo | 216,63 | 216,63 | 218,60 | 195,96 | 195,96 | 184,84 | 203,54 | 203,54 | |
| Soja | 397,30 | 396,60 | 393,30 | 390,30 | 390,30 | 390,34 | 390,34 | 390,34 | 386,16 |
| Fuentes: Reuters, CMA. | |||||||||
| Ante cualquier duda, consultar a la Dirección de Informaciones y Estudios Económicos. | |||||||||
| iyee@bcr.com.ar |