| FOB Golfo de México (EE.UU.) | |||||||||
| Precios de cierre en U$S / TN | 14-01-15 | ||||||||
| Ene-15 | Feb-15 | Mar-15 | Abr-15 | May-15 | Jun-15 | Jul-15 | Ago-15 | Sep-15 | |
| Trigo blando | 245,30 | 245,30 | 243,50 | 244,60 | 244,60 | 238,90 | 233,40 | 235,27 | 236,39 |
| Trigo duro | 262,70 | 262,70 | 262,70 | 264,00 | 264,00 | 263,96 | 263,96 | 263,96 | 266,99 |
| Maíz | 174,00 | 174,40 | 174,40 | 178,50 | 178,50 | 181,10 | 181,10 | 182,40 | 183,49 |
| Sorgo | 212,99 | 212,99 | 214,96 | 566,34 | 192,32 | 184,84 | 175,20 | 175,20 | |
| Soja | 403,80 | 402,70 | 400,20 | 398,40 | 398,40 | 398,42 | 398,42 | 398,42 | 394,37 |
| Fuentes: Reuters, CMA. | |||||||||
| Ante cualquier duda, consultar a la Dirección de Informaciones y Estudios Económicos. | |||||||||
| iyee@bcr.com.ar |