| FOB Golfo de México (EE.UU.) | |||||||||
| Precios de cierre en U$S / TN | 09-01-15 | ||||||||
| Ene-15 | Feb-15 | Mar-15 | Abr-15 | May-15 | Jun-15 | Jul-15 | Ago-15 | Sep-15 | |
| Trigo blando | 256,70 | 256,70 | 253,00 | 254,50 | 254,50 | 250,70 | 251,76 | 253,03 | 254,49 |
| Trigo duro | 266,50 | 266,50 | 266,50 | 268,30 | 270,00 | 271,77 | 272,53 | 274,30 | 276,90 |
| Maíz | 181,60 | 182,00 | 182,00 | 186,30 | 186,30 | 189,60 | 189,60 | 190,50 | 190,97 |
| Sorgo | |||||||||
| Soja | 418,20 | 417,80 | 416,70 | 414,20 | 414,20 | 414,22 | 414,22 | 414,22 | 408,20 |
| Fuentes: Reuters, CMA. | |||||||||
| Ante cualquier duda, consultar a la Dirección de Informaciones y Estudios Económicos. | |||||||||
| iyee@bcr.com.ar |