| FOB Golfo de México (EE.UU.) | |||||||||
| Precios de cierre en U$S / TN | 07-01-15 | ||||||||
| Ene-15 | Feb-15 | Mar-15 | Abr-15 | May-15 | Jun-15 | Jul-15 | Ago-15 | Sep-15 | |
| Trigo blando | 260,70 | 260,70 | 258,80 | 260,50 | 260,50 | 256,30 | 257,12 | 258,35 | 259,97 |
| Trigo duro | 273,70 | 273,70 | 273,70 | 275,00 | 276,23 | 277,51 | 277,66 | 279,09 | 281,60 |
| Maíz | 180,00 | 181,20 | 181,20 | 185,30 | 185,30 | 188,80 | 188,80 | 189,86 | 190,43 |
| Sorgo | |||||||||
| Soja | 419,30 | 418,50 | 418,50 | 418,55 | 419,24 | 419,94 | 420,56 | 421,29 | 415,69 |
| Fuentes: Reuters, CMA. | |||||||||
| Ante cualquier duda, consultar a la Dirección de Informaciones y Estudios Económicos. | |||||||||
| iyee@bcr.com.ar |