| FOB Golfo de México (EE.UU.) | |||||||||
| Precios de cierre en U$S / TN | 24-10-14 | ||||||||
| Oct-14 | Nov-14 | Dic-14 | Ene-15 | Feb-15 | Mar-15 | Abr-15 | May-15 | Jun-15 | |
| Trigo blando | 260,09 | 258,20 | 256,30 | 253,90 | 253,90 | 253,90 | 253,86 | 253,86 | 253,86 |
| Trigo duro | 288,01 | 286,10 | 284,30 | 279,70 | 279,70 | 279,70 | 279,68 | 279,68 | 279,68 |
| Maíz | 182,28 | 182,30 | 180,30 | 181,80 | 179,80 | 179,80 | 179,20 | 181,24 | 183,17 |
| Sorgo | 193,90 | 193,90 | 178,15 | 175,69 | 175,69 | 175,69 | 164,96 | 180,71 | |
| Soja | 417,59 | 417,90 | 418,20 | 416,30 | 411,50 | 407,05 | 402,16 | 403,49 | 404,78 |
| Fuentes: Reuters, CMA. | |||||||||
| Ante cualquier duda, consultar a la Dirección de Informaciones y Estudios Económicos. | |||||||||
| iyee@bcr.com.ar |