| FOB Golfo de México (EE.UU.) | |||||||||
| Precios de cierre en U$S / TN | 17-09-14 | ||||||||
| Sep-14 | Oct-14 | Nov-14 | Dic-14 | Ene-15 | Feb-15 | Mar-15 | Abr-15 | May-15 | |
| Trigo blando | 235,10 | 242,20 | 249,50 | 249,50 | 248,40 | 247,13 | 246,04 | 248,91 | 251,55 |
| Trigo duro | 280,00 | 280,00 | 280,00 | 280,00 | 280,05 | 280,05 | 281,47 | 282,76 | 283,80 |
| Maíz | 183,78 | 183,80 | 183,80 | 177,90 | 178,70 | 179,61 | 180,39 | 182,58 | 184,57 |
| Sorgo | 178,64 | 174,70 | 174,70 | 174,70 | 171,46 | 171,46 | 171,46 | 180,71 | |
| Soja | 428,06 | 424,50 | 420,80 | 420,90 | 419,10 | 418,40 | 417,06 | 416,14 | 415,25 |
| Fuentes: Reuters, CMA. | |||||||||
| Ante cualquier duda, consultar a la Dirección de Informaciones y Estudios Económicos. | |||||||||
| iyee@bcr.com.ar |